KoranMandala.com – Update harga emas Minggu, 28 September 2025
Minggu, 28 September 2025, harga emas mencatat kenaikan pada semua lini produk logam mulia. Berdasarkan data dari Sahabat Pegadaian, harga emas Antam, UBS, dan Galeri24 menunjukkan tren positif.
Kenaikan ini berlangsung dua hari berturut-turut, sehingga investor dan calon pembeli perlu tahu detail pergerakannya agar tidak ketinggalan momentum.
Sebagai contoh, harga emas Antam naik dari Rp 2.273.000 per gram menjadi Rp 2.290.000 per gram.
Sementara itu, emas UBS melonjak dari Rp 2.206.000 ke Rp 2.219.000 per gram. Sedangkan Galeri24 meningkat dari Rp 2.164.000 ke Rp 2.180.000 per gram.
Dengan begitu, setiap jenis produk emas kini berada di level yang lebih tinggi dibanding kemarin.
Hal ini memicu sorotan bagi investor emas jangka pendek ataupun jangka panjang yang ingin memanfaatkan momentum kenaikan.
Daftar Harga Emas per Produk & Gram Terbaru
Produk / Kuantitas | Harga Terbaru |
---|---|
UBS 0,5 gram | Rp 1.200.000 |
UBS 1 gram | Rp 2.219.000 |
UBS 2 gram | Rp 4.403.000 |
UBS 5 gram | Rp 10.879.000 |
UBS 10 gram | Rp 21.642.000 |
UBS 25 gram | Rp 54.000.000 |
UBS 50 gram | Rp 107.776.000 |
UBS 100 gram | Rp 215.467.000 |
UBS 250 gram | Rp 538.508.000 |
UBS 500 gram | Rp 1.075.747.000 |
— | — |
Galeri24 0,5 gram | Rp 1.143.000 |
Galeri24 1 gram | Rp 2.180.000 |
Galeri24 2 gram | Rp 4.294.000 |
Galeri24 5 gram | Rp 10.655.000 |
Galeri24 10 gram | Rp 21.253.000 |
Galeri24 25 gram | Rp 53.001.000 |
Galeri24 50 gram | Rp 105.918.000 |
Galeri24 100 gram | Rp 211.730.000 |
Galeri24 250 gram | Rp 529.063.000 |
Galeri24 500 gram | Rp 1.057.605.000 |
Galeri24 1.000 gram | Rp 2.115.209.000 |
— | — |
Antam 0,5 gram | Rp 1.198.000 |
Antam 1 gram | Rp 2.290.000 |
Antam 2 gram | Rp 4.517.000 |
Antam 3 gram | Rp 6.749.000 |
Antam 5 gram | Rp 11.213.000 |
Antam 10 gram | Rp 22.369.000 |
Antam 25 gram | Rp 55.790.000 |
Antam 50 gram | Rp 111.497.000 |
Antam 100 gram | Rp 222.912.000 |
Antam 250 gram | Rp 557.001.000 |
Antam 500 gram | Rp 1.113.782.000 |
Antam 1.000 gram | Rp 2.227.522.000 |
Data ini menunjukkan bahwa semua merek mengalami kenaikan serentak.